![]() |
热门目的地:日韩 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | ||
日本 | Softbank | plus.4g (用户名:plus 密码:4g) |
|
||
韩国 | SK Telecom | emov | 建议 | ||
韩国1G | SK Telecom | internet | 建议 | ||
日韩通 |
|
emov | 建议 |
![]() |
热门目的地:港澳台 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | ||
香港 | CMHK | emov | 建议 | ||
港澳通 |
|
emov | 建议 | ||
澳门4G | CTM | emov | 建议 | ||
台湾 | FET | internet | 建议 |
![]() |
热门目的地:经港飞 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | ||||||||||||||||
港澳台通用 | 港 CMHK 澳 CTM 台 FET |
emov (台湾无需设置,参考默认值internet) |
建议 | ||||||||||||||||
港/澳+泰国 | 港 CMHK 澳 CTM 泰国 Dtac |
emov | 建议 | ||||||||||||||||
|
|
emov | 建议 | ||||||||||||||||
|
|
emov | 建议 | ||||||||||||||||
港澳台通用 | 港 CMHK 澳 CTM 台 FET |
emov (台湾无需设置,参考默认值internet) |
建议 |
![]() |
热门目的地:东南亚 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | |||
新加坡 | Starhub | emov | 建议 | |||
马来西亚 | Digi | emov | 建议 | |||
越南 | Viettel | emov | 建议 | |||
菲律宾 | Globe | emov | 建议 | |||
新马 |
|
emov | 建议 | |||
新马泰 |
|
emov | 建议 | |||
印尼3G | Indosat | emov | 建议 | |||
新加坡印尼 |
|
emov | 建议 | |||
泰国 | Dtac | emov | 建议 | |||
老挝3G | Star Telecom | emov | 建议 | |||
柬埔寨 | Metfone | emov | 建议 | |||
斯里兰卡8天4GB | Mobitel | internet | 建议 | |||
菲律宾8天4GB流量包 | Globe Telecom | internet | 建议 |
![]() |
热门目的地:欧洲 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | ||||
德 法 意 瑞 |
|
emov | 建议 | ||||
俄罗斯 | Megafon BeeLine VimpelCom |
emov | 建议 | ||||
爱尔兰共和国 | Three (Hutchison-O2) | emov | 建议 | ||||
爱沙尼亚 | TELE2 | emov | 建议 | ||||
奥地利 | T-MOBILE | emov | 建议 | ||||
保加利亚 | Mobiltel | emov | 建议 | ||||
比利时 | Proximus | emov | 建议 | ||||
冰岛 | Vodafone Iceland | emov | 建议 | ||||
波兰 | POLKOMTEL | emov | 建议 | ||||
丹麦 | TDC | emov | 建议 | ||||
法国 | SFR | emov | 建议 | ||||
梵蒂冈 | WIND | emov | 建议 | ||||
芬兰 | ELISA (ex-RADIOLINJA) | emov | 建议 | ||||
荷兰 | T-Mobile | emov | 建议 | ||||
捷克 | T-MOBILE | emov | 建议 | ||||
克罗地亚 | VIP/Tele2 | emov | 建议 | ||||
拉脱维亚 | Bite GSM | emov | 建议 | ||||
立陶宛 | Bite GSM | emov | 建议 | ||||
列支敦士登 | Mobilkom Lichtenstein | emov | 建议 | ||||
卢森堡 | Tango Tele 2 | emov | 建议 | ||||
罗马尼亚 | Vodafone | emov | 建议 | ||||
马耳他 | VODAFONE | emov | 建议 | ||||
摩纳哥 | SFR | emov | 建议 | ||||
挪威 | Telenor | emov | 建议 | ||||
葡萄牙 | MEO TMN | emov | 建议 | ||||
瑞典 | TELENOR | emov | 建议 | ||||
塞浦路斯 | CYTAmobile-Vodafone | emov | 建议 | ||||
圣马力诺 | WIND | emov | 建议 | ||||
斯洛伐克 | T-Mobile | emov | 建议 | ||||
斯洛文尼亚 | Si. Mobile | emov | 建议 | ||||
西班牙 | TELEFONICA O2 | emov | 建议 | ||||
希腊 | Vodafone wind |
emov | 建议 | ||||
匈牙利 | T-MOBILE | emov | 建议 | ||||
英国 | EE (ex-T-MOBILE UK LTD) | emov | 建议 | ||||
直布罗陀 (英国) | GIBTELECOM | emov | 建议 | ||||
瑞士 | Salt | emov | 建议 | ||||
意大利 | WIND | emov | 建议 | ||||
德国 | TELEKOM (ex-T-MOBILE) | emov | 建议 | ||||
乌克兰 | Kyivstar | emov | 建议 | ||||
阿塞拜疆 | Azerfon | emov | 建议 | ||||
白俄罗斯 | Velcom | emov | 建议 | ||||
格鲁吉亚 | Geocell | emov | 建议 | ||||
黑山 | MTELCG | emov | 建议 | ||||
塞尔维亚 | VIPMobile | emov | 建议 | ||||
马其顿 | VIPMK | emov | 建议 | ||||
阿尔巴尼亚 | Vodafone | emov | 建议 | ||||
阿联酋 | du | emov | 建议 |
![]() |
热门目的地:美洲 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 | ||||||||||||||
美国 | T-mobile/AT&T | emov | 建议 | ||||||||||||||
美加通 |
|
emov | 建议 | ||||||||||||||
加拿大 | Rogers | emov | 建议 | ||||||||||||||
巴西 | Vivo Claro |
emov | 建议 | ||||||||||||||
|
Movistar | emov | 建议 |
![]() |
热门目的地:其他 |
目的地 | 当地网络 | APN | 是否设置 |
土耳其 | Vodafone TurkCell |
emov | 建议 |
南非 | Vodacom | emov | 建议 |
新西兰 | Vodafone | emov | 建议 |
澳大利亚 | Optus | emov | 建议 |
以色列 | Partner | 019 | 建议 |
哈萨克斯坦 | Beeline | emov | 建议 |
吉尔吉斯斯坦 | Beeline | emov | 建议 |
塔吉克斯坦 | Beeline | emov | 建议 |
乌兹别克斯坦 | Beeline | emov | 建议 |